(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月2日,上海莱士(002252)获外资买入259.71万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有上海莱士1.59亿股,占流通股3.20%,累计持股成本8.13元,持股亏损22.73%。
上海莱士最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净买入339.96万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价6.30元;最近20个交易日上涨8.65%,陆股通累计净买入1907.1万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价6.37元;最近60个交易日上涨15.65%,陆股通累计净买入181.81万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.87元。
上海莱士近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-2 | 1.59亿 | 3.20 | 1631.48万 | 259.71万 | 8.13 |
2023-2-1 | 1.56亿 | 3.15 | 1991.59万 | 319.34万 | 8.16 |
2023-1-31 | 1.53亿 | 3.08 | 951.48万 | 152.33万 | 8.20 |
2023-1-30 | 1.52亿 | 3.05 | -1788.93万 | -281.84万 | 8.22 |
2023-1-20 | 1.55亿 | 3.11 | -699.13万 | -109.57万 | 8.18 |
2023-1-19 | 1.56亿 | 3.13 | -674.86万 | -105.2万 | 8.17 |
2023-1-18 | 1.57亿 | 3.15 | -1740.73万 | -273.22万 | 8.16 |
2023-1-17 | 1.59亿 | 3.21 | 761.74万 | 120.74万 | 8.13 |
2023-1-16 | 1.58亿 | 3.18 | -2444.0万 | -382.17万 | 8.14 |
2023-1-13 | 1.62亿 | 3.26 | 2581.42万 | 408.64万 | 8.10 |
同花顺数据显示,2023年2月2日,上海莱士获外资买入259 71万股,占流通盘0 05%。截至目前,陆股通持有...
相信目前很多小伙伴对于死亡骑士SKULL-5都比较感兴趣,那么小编今天在网上也是收集了一些与死亡骑士SKUL...
广告
X 关闭
广告
X 关闭